Изготовленный на заказ наконечник для сверления ногтей, вал шпинделя, прецизионный приводной вал, обработанный на станке с ЧПУ
Шпиндель наконечника передает вращательное движение от двигателя или муфты к рабочему инструменту. Стабильность вращения зависит от соотношения между седлами подшипников, осевой линией вала и геометрией приводного-конца.
В этом валу используется многоступенчатый-профиль, обеспечивающий различные положения сборки по длине. Более крупные цилиндрические секции могут служить местами расположения подшипников или втулок, а резьбовые и фасонные концы соединяются с сопрягаемыми компонентами.
Производство может включать токарную обработку на станке с ЧПУ, нарезание резьбы, обработку канавок, обработку пазов, сверление и прецизионную чистовую обработку. Особое внимание уделяется-диаметру седла подшипника, концентричности и положению заплечиков, поскольку эти особенности влияют на посадку узла и стабильность вращения.
Материал и твердость можно выбрать в соответствии с требованиями к скорости, износу и нагрузке. Варианты из нержавеющей стали, легированной стали и углеродистой стали можно оценить после просмотра технического чертежа.
Технические характеристики продукта
| Элемент | Доступные опции |
|---|---|
| Тип продукта | Вал шпинделя/приводной вал наконечника |
| Материал | Нержавеющая сталь, легированная сталь, углеродистая сталь или по индивидуальному заказу. |
| Производственный процесс | Токарная обработка с ЧПУ, нарезание резьбы, обработка канавок и фрезерование |
| Профиль вала | Прямой, ступенчатый, рифленый или индивидуальный |
| Конечные характеристики | Резьба, прорезь, плоская поверхность, вилка, отверстие или нестандартный приводной конец |
| Седло подшипника | Пользовательский диаметр и допуск на установку |
| Общая длина | По чертежу или образцу |
| Толерантность | ±0,01–±0,05 мм для выбранных размеров. |
| Поверхностная обработка | Полировка, шлифовка, пассивация, гальваника или индивидуальный заказ. |
| Приложение | Сверло для ногтей, маникюрный наконечник, ручка для гравировки и вращающийся инструмент. |
| Тип производства | Прототипирование и повторное серийное производство |
Критические особенности
| Особенность | Требование к управлению |
| Диаметр подшипника | Размер и допуск посадки в зависимости от сопрягаемого подшипника |
| Концентричность | Определяется между критическими диаметрами вращения |
| Положение плеч | Контролируется осевое расположение сборки |
| Прямолинейность вала | Задается в зависимости от длины и рабочей скорости |
| Нить | Диаметр, шаг, направление и класс допуска |
| Конец привода | Прорезная, плоская, вилочная или нестандартная геометрия муфты |
| Шероховатость поверхности | Маркировка для несущих и скользящих поверхностей |
| Твердость | Указывается, когда требуется износостойкость |
Пользовательские параметры
| Пользовательская функция | Требуемая информация |
| Диаметр вала | Индивидуальный диаметр для каждой ступенчатой секции |
| Общая длина | Длина готового вала |
| Посадка подшипника | Модель подшипника или требуемая посадка |
| Подробности темы | Стандарт, шаг, длина и направление |
| Конечная геометрия | Чертеж муфты или соединения инструмента |
| Марка материала | Требуемая марка стали |
| Термическая обработка | Диапазон твердости и обработанная площадь |
| Обработка поверхности | Натуральный, полированный, гальванизированный или пассивированный |
| Критическая толерантность | Четко обозначенные размеры и ссылки на исходные данные. |


горячая этикетка : Вал шпинделя наконечника для дрели для ногтей, Китай, производители, поставщики, фабрика, оптовая торговля, индивидуальные, купить, Размер головы шестигранника шестигранника, Хексагон голова вытягивания шестигранника., Справедливая торговля шестигранниками шестигранника, Хексаговые застежки, Хексагон головы ослабляет крепежные детали, Хексагольная головка излучения шестигранника




