Изготовленные на заказ алюминиевые распорные втулки и тонкостенные втулки, обработанные на станке с ЧПУ
Эти алюминиевые цилиндрические компоненты представляют собой простое и легкое решение для размещения, выравнивания и защиты компонентов внутри сборки.
Базовую конструкцию можно изменить, включив в нее прямое отверстие, ступенчатое отверстие, уступ, канавку или торцевую фаску. Как тонкостенные-, так и толстостенные-версии могут быть изготовлены в зависимости от требуемой нагрузки и места для установки.
Токарная обработка и расточка с ЧПУ обеспечивают контроль внешнего диаметра, внутреннего отверстия и концентричности. После механической обработки со всех кромок можно снять фаски и удалить заусенцы, чтобы облегчить сборку и предотвратить повреждение сопрягаемых компонентов.
Алюминий обладает малым весом, хорошей обрабатываемостью и естественной коррозионной стойкостью. Различные марки алюминия и отделку поверхности можно выбрать в зависимости от внешнего вида, износостойкости и экологических требований.
Технические характеристики продукта:
| Элемент | Доступные опции |
|---|---|
| Тип продукта | Распорная втулка, втулка или цилиндрическая вставка |
| Материал | Алюминиевый сплав или индивидуальный материал |
| Процесс | Токарная обработка с ЧПУ, растачивание, резка и удаление заусенцев |
| Структура | Прямые, ступенчатые, с выступами, с канавками или по индивидуальному заказу. |
| Внешний диаметр | На заказ по рисунку |
| Внутренний диаметр | Сквозное, глухое или ступенчатое отверстие |
| Длина | Обычай |
| Толщина стены | Тонкие стены, стандартные стены или пользовательские |
| Толерантность | ±0,01–±0,05 мм для выбранных размеров. |
| Поверхностная обработка | Натуральный, анодированный, полированный или подвергнутый пескоструйной обработке. |
| Приложение | Расстояние, расположение, направление и защита компонентов |
| Производственная основа | Чертеж, файл САПР или физический образец |
Пользовательские параметры:
| Пользовательская функция | Требуемая информация |
| Внешний диаметр | Номинальный диаметр и допуск |
| Внутренний диаметр | Диаметр отверстия и требования к установке |
| Общая длина | Готовая длина рукава |
| Толщина стены | Минимальная и номинальная толщина |
| Структура отверстия | Прямой, слепой или ступенчатый |
| Конечный дизайн | Квадратный, с фаской, закругленный или с фланцем |
| Поверхностная обработка | Натуральный, прозрачный анодированный, черный анодированный или изготовленный на заказ. |
| Алюминий | 6061, 6063, 7075 или указанный класс |
| Критическая посадка | Зазор, переходная посадка или посадка с натягом |




горячая этикетка : Алюминиевые распорные втулки и тонкостенные втулки, Китай, производители, поставщики, завод, оптовая торговля, индивидуальные, купить, нестандартные консультации, нестандартное приложение, нестандартный отчетливый, нестандартный под заказ, нестандартное производство, нестандартная территория




